Ranking 1.1.2006

Olli Tuominen ja Elina Kononen ovat HSRC:n kärkipelaajat Suomen Squashliiton vuoden 2006 ensimmäisessä rankingissa. Rankingissa on listattu valtavasti HSRC:n pelaajia, mikä kertoo ilahduttavasta kilpailuaktiivisuudesta.

MIEHET VALIO-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no.
1 Tuominen Olli HSRC 169,333 (1)
5 Raumolin Juha HSRC 76,667 (5)

NAISET VALIO-LUOKKA
4 Kononen Elina HSRC 86,750 (4)

MIEHET A-LUOKKA
10 Salonen Iiro HSRC 47,667 (24)
17 Vilhunen Jarmo HSRC 43,500 (29)
29 Karjala Jarmo HSRC 37,833 (41)
32 Jokinen Risto HSRC 36,667 (44)

NAISET A-LUOKKA
1 Vainio Marja HSRC 73,000 (7)
15 Kauppi Katariina HSRC 41,750 (21)

MIEHET B-LUOKKA
4 Aho Juho HSRC 35,000 (48)
8 Tapola Tommi HSRC 32,333 (52)
15 Kononen Heikki HSRC 29,167 (59)
21 Lind Tommi HSRC 27,500 (65)
27 Salonen Karri HSRC 26,667 (73)
59 Repo Petteri HSRC 20,500 (103)

NAISET B-LUOKKA
10 Hentunen Mari HSRC 15,000 (32)

MIEHET C-LUOKKA
12 Mether Jari HSRC 17,833 (120)
14 Mikkilä Janne HSRC 17,500 (122)
15 Hyrske Markku HSRC 17,333 (123)
17 Pirilä Heikki HSRC 16,667 (127)
29 Kivi-Koskinen Harri HSRC 15,500 (137)
34 Mulbert Jacques HSRC 14,500 (142)
46 Lind Antti HSRC 12,667 (154)
47 Lind Ilkka HSRC 12,500 (155)
50 Kivi-Koskinen Marko HSRC 11,833 (159)
64 Manninen Esa HSRC 11,000 (172)
68 Kettunen Matti HSRC 10,667 (179)
82 Tuominen Esa HSRC 9,167 (191)
89 Härmä Petri HSRC 8,667 (197)
91 Kauppi Atte HSRC 8,500 (200)
93 Birn Jussi HSRC 8,333 (201)
118 Saunalammi Timo HSRC 6,500 (226)
118 Sarlund Juha HSRC 6,500 (228)
125 Lindholm Magnus HSRC 6,000 (233)

MIEHET D-LUOKKA
1 Kauppi Karri HSRC 5,667 (238)
4 Laitinen Timo HSRC 5,333 (241)
4 Björkman Jouko HSRC 5,333 (242)
9 Havaste Jukka HSRC 5,000 (245)
20 Varis Petteri HSRC 4,333 (256)
20 Kallio Joni HSRC 4,333 (257)
25 Elopuro Hannu HSRC 4,000 (261)
25 Hatjasalo Juha HSRC 4,000 (266)
42 Aho Mikko HSRC 3,333 (278)
55 Tulonen Timo HSRC 2,667 (292)
60 Kallio Henry HSRC 2,500 (297)
77 Pärssinen Harri HSRC 2,000 (319)
92 Eriksson Peter HSRC 1,333 (328)
92 Kellokoski Pekka HSRC 1,333 (338)
92 Dearling Shayne HSRC 1,333 (339)
92 Thijssen Ludo HSRC 1,333 (340)
92 Hatjasalo Leo HSRC 1,333 (341)
113 Lohi Ilkka HSRC 1,067 (354)
119 Mäentaka Kalervo HSRC 1,000 (357)
124 Salo Poku HSRC 0,933 (363)
132 Martola Ole HSRC 0,666 (388)

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.