Lohko A
1. Antti Lind 12 8 4 32-22 58
2. Vasilis Bardis 12 7 5 29-23 54
3. Juha Sarlund 12 9 3 27-21 54
4. Antti Matinpalo 12 6 6 25-23 50
5. Matti Kallio 12 4 8 22-28 42
6. Ari Vakkala 12 4 8 24-31 41
7. Marko Kivi-Koskinen 12 4 8 19-30 37
Pelaamatta jäivät ottelut Vasilis-Juha w.o. (3-0) sekä Antti M-Marko w.o. (3-0).
Lohko B
1. Mikko Martikainen 12 11 1 35-11 72
2. Kalle Winter 12 10 2 33-13 68
3. Ari Hokkanen 12 8 4 29-17 60
4. Jyrki Wahlstedt 12 6 6 23-23 48
5. Ilkka Haapakoski 12 3 9 17-27 38
6. Jussi Kallio 12 3 9 12-27 33
7. Lupu Pitkänen 12 1 11 4-35 11
Pelaamatta jäivät ottelut Ari-Jussi w.o. (3-0) sekä Jyrki-Jussi w.o. (3-0).
Lämmin kiitos kaikille pelaajille aktiivisuudestanne.