Kierroksen parhaista tuloksista vastasi SM-joukkue, joka Olli Tuomisen ja Juha Raumolinin johdolla voitti molemmat ottelunsa (ks. Squash.nu:n raportti). Divariotteluissa väännettiin sisukkaasti.
Seppo Rissasen tyylinäyte, 2-div. Ks. muita kuvia.
Tuloksia
SM-sarja
MiSq – HSRC 1-3 (3-9 / 28-100)
Lauri Valtola – Olli Tuominen 0-3 (0/9 0/9 0/9)
Markus Vanhanen – Juha Raumolin w.o. (0/9 0/9 0/9)
Tuomas Häkkinen – Jarmo Vilhunen 3-0 (10/8 9/6 9/5)
Esko Nevalainen – Heikki Kononen 0-3 (0/9 0/9 0/9)
YlivSq – HSRC 1-3 (3-10 / 37-102)
Anssi Määttänen – Olli Tuominen 0-3 (2/9 4/9 1/9)
Matti Saarela – Juha Raumolin 0-3 (6/9 0/9 0/9)
Tommi Ryyppö – Jarmo Vilhunen 3-1 (2/9 9/4 9/6 9/2)
Teuvo Määttänen – Heikki Kononen 0-3 (2/9 0/9 3/9)
I-divisiona
HSRC II – Sq88 2-2 (6-6 / 68-70)
Jarmo Karjala – Heikki Ruotanen 0–3 (2/9 0/9 3/9)
Risto Jokinen – Terho Jousimies 0-3 (4/9 2/9 3/9)
Jussi Birn – Kari Laurikainen 3-0 (9/6 9/0 9/2)
Patrik Nyström – Ilkka Aarto 3-0 (9/7 9/0 9/1)
HSRC II – Ruka 3-1 (11-7 / 126-97)
Risto Jokinen – Risto Tornberg 3-1 (9/6 3/9 9/1 9/2)
Harri Kivi-Koskinen – Jaakko Nevala 3-1 (0/9 9/4 9/4 9/1)
Esa Manninen – Kari Niskala 2-3 (9/5 5/9 9/10 9/4 8/10)
Jussi Birn – Ville Kostamoinen 3-1 (9/6 9/3 2/9 9/5)
II-divisiona
TSK – HSRC III 4-0 (12-2 / 113-52)
Jussi Kostiainen – Tommi Tapola 3-0 (9/1 9/4 9/3
Jarmo Hämäläinen – Petteri Repo 3-2 (9/5 9/1 2/9 3/9 9/7)
Sami Lindell – Petri Härmä 3-0 (9/0 9/2 9/0)
Teppo Järvinen – Seppo Rissanen 3-0 (9/3 9/3 9/5)
NääsSq – HSRC III 4-0 (12-2 / 120-63)
Teemu Sainio – Tommi tapola 3-0 (9/6 9/4 9/2)
Jukka Nummi – Petteri Repo 3-2 (9/6 3/9 8/10 9/0 9/3)
Krister Koivula – Petri Härmä 3-0 (9/3 9/1 9/6)
Ari Kuoppa – Seppo Rissanen 3-0 (9/6 9/2 10/8)
III-divisiona
HSRC IV – ESRC III 4-0 wo (12-0 / 108-0)
MetSq II – HSRC IV 3-1 (9-3 / 92-61)
Esa Vilminko – Antti Lind 3-0 (10/9 9/1 9/6)
Mika Harja – Matti Kettunen 3-0 (9/7 9/1 9/5)
Jorma Kangas – Timo Saunalammi 3-0 (9/2 9/1 9/2)
Ari Puhakka – Timo Laitinen 0-3 (3/9 0/9 7/9)
NääsSq IV – HSRC V 4-0 (12-1 / 116-39)
Kimmo Kiviniemi – Ilkka Lind 3-1 (10/8 7/9 9/3 9/0)
Jani Viitala – Atte Kauppi 3-0 (9/0 9/1 9/2)
Jyri Blomqvist – Karri Kauppi 3-0 (9/2 9/7 9/7)
Niko Roukkio – w.o. 3-0 (9/0 9/0 9/0)
Hamina – HSRC V 4-0 (12-0 / 108/25)
Janne Rintala – Ilkka Lind 3-0 (9/7 9/3 9/3)
Esa Forsman – Atte Kauppi 3-0 (9/1 9/2 9/3)
Markus Sakki – Karri Kauppi 3-0 (9/3 9/3 9/0)
Mauno Heikkilä – W.O. 3-0 (9/0 9/0 9/0)