Wilson BLX Kunto Cup on pelattu

Tiukan ja raskaan päivän päätteeksi voittajaksi taisteli HSRC:n oma poika Aleksi Leskinen. Aleksi taisteli viisi eräisen finaalin tasaväkisesti Mikkelin Tuomas Häkkistä vastaan.
Kolmanneksi tuli Jaakko Peltola ja neljäs oli Toni Lötjönen.
Onneliset voittaja:
Wilson BLX Kunto Cup voittajat

Hauskaa tässä kisassa oli se, että kaikki sijat pelattiin ja kaikki saivat riittävästi pelejä yhdelle päivälle. Kiitos kaikille osanottajille, toivottaa HSRC. Erityis kiitokset Iiro Stubinille loppuottelun laadukkaasta tuomaroinnista.
Yleiso
Lopputulokset:
Sijoitus Nimi
1 Aleksi Leskinen
2 Tuomas Häkkinen
3 Jaakko Peltola
4 Toni Lötjönen
5 Pyry Poikolainen
6 Saara Valtola
7 Mikael Siren
8 Juha Hatjasalo
9 Janne Koskelin
10 Emilia Soini
11 Iiro Stubin
12 Jussi Vikström
13 Tommi Lind
14 Pather Magalan
15 Risto Vuopala
16 Risto Jokinen
17 Ilmari Vikström
18 Antti Lind
19 Aurora Vikström
20 Marko Kivi-Koskinen
21 Juha Sarlund
22 Janne-Matti Peltola
23 Jon Krogell
24 Lauri Pitkänen
25 Emilia Korhonen

Ja näin peli kulkivat:
wilson blx kunto cup kaavio1
Wilson BLX Kunto Cup kaavio 2
Wilson BLX Kunto Cup kaavio 2
Tässä vielä tulokset tekstimuodossa:
Pelaaja1 Pelaaja2 Tulos Erät
Jussi Vikström Jon Krogell 3-0 11/6, 11/2, 11/1
Emilia Korhonen Saara Valtola 0-3 1/11, 2/11, 5/11
Risto Jokinen Janne-Matti Peltola 3-0 11/2, 11/2, 11/3
Ilmari Vikström Janne Koskelin 1-3 4/11, 4/11, 11/8, 6/11
Antti Lind Risto Vuopala 1-3 13/11, 6/11, 8/11, 11/13
Iiro Stubin Marko Kivi-Koskinen 3-0 11/4, 11/5, 11/7
Lauri Pitkänen Tommi Lind 0-3 1/11, 2/11, 3/11
Pather Magalan Aurora Vikström 3-0 11/8, 11/8, 11/4
Juha Sarlund Emilia Soini 2-3 11/7, 7/11, 11/8, 10/12, 5/11
Jon Krogell Emilia Korhonen 3-1 9/11, 11/3, 11/9, 11/7
Aleksi Leskinen Iiro Stubin 3-0 11/2, 11/5, 11/4
Tommi Lind Mikael Siren 2-3 6/11, 11/8, 12/14, 11/7, 9/11
Toni Lötjönen Risto Jokinen 3-0 11/3, 16/14, 11/8
Janne Koskelin Pyry Poikolainen 1-3 2/11, 11/9, 3/11, 3/11
Jaakko Peltola Risto Vuopala 3-0 11/3, 11/3, 11/4
Jussi Vikström Saara Valtola 0-3 6/11, 9/11, 7/11
Juha Hatjasalo Pather Magalan 3-0 11/5, 11/6, 11/3
Emilia Soini Tuomas Häkkinen 0-3 3/11, 6/11, 5/11
Marko Kivi-Koskinen Lauri Pitkänen 3-0 11/4, 11/4, 11/5
Janne-Matti Peltola Ilmari Vikström 0-3 1/11, 6/11, 6/11
Antti Lind Jon Krogell 3-1 11/7, 6/11, 11/7, 11/5
Aurora Vikström Juha Sarlund 3-0 11/6, 11/8, 11/8
Iiro Stubin Tommi Lind 3-1 10/12, 11/9, 11/7, 11/9
Risto Jokinen Janne Koskelin 0-3 w.o
Risto Vuopala Jussi Vikström 0-3 10/12, 8/11, 7/11
Pather Magalan Emilia Soini 0-3 2/11, 6/11, 5/11
Aleksi Leskinen Mikael Siren 3-0 11/8, 12/10, 11/4
Toni Lötjönen Pyry Poikolainen 3-2 2/11, 11/8, 6/11, 13/11, 11/4
Jaakko Peltola Saara Valtola 3-1 11/4, 11/2, 9/11, 12/10
Juha Hatjasalo Tuomas Häkkinen 0-3 9/11, 8/11, 9/11
Marko Kivi-Koskinen Ilmari Vikström 0-3 5/11, 10/12, 6/11
Antti Lind Aurora Vikström 3-0 11/9, 11/8, 11/8
Lauri Pitkänen JM Peltola 0-3 9/11, 4/11, 2/11
Jon Krogell Juha Sarlund 0-3 9/11, 5/11, 2/11
Janne Koskelin Iiro Stubin 3-1 6/11, 11/8, 11/3, 11/1
Jussi Vikström Emilia Soini 2-3 11/4, 6/11, 5/11, 11/5, 9/11
Tommi Lind Juha Hatjasalo 3-0 w.o
Risto Vuopala Pather Magalan 1-3 11/7, 3/11, 5/11, 6/11
Mikael Siren Pyry Poikolainen 0-3 7/11, 2/11, 8/11
Aleksi Leskinen Toni Lötjönen 3-2 10/12, 11/3, 11/3, 9/11, 11/2
Jaakko Peltola Tuomas Häkkinen 0-3 14/16, 3/11, 4/11
Saara Valtola Juha Hatjasalo 3-0 w.0
Lauri Pitkänen Jon Krogell 0-3 5/11, 3/11, 7/11
Ilmari Vikström Antti Lind 3-2 12/10, 11/4, 3/11, 6/11, 11/5
Marko Kivi-Koskinen Aurora Vikström 2-3 9/11, 11/6, 2/11, 13/11, 9/11
Janne-Matti Peltola Juha Sarlund 1-3 11/9, 1/11, 4/11, 11/13
Juha Hatjasalo Risto Vuopala 0-3 w.0
Janne Koskelin Emilia Soini 3-0 11/3 11/9 11/1
Iiro Stubin Jussi Vikström 3-2 3/11, 11/13, 11/6, 11/2, 11/7
Tommi Lind Pather Magalan 3-0 11/8, 11/3, 11/5
Pyry Poikolainen Saara Valtola 3-0 11/4, 11/6, 11/7
Aleksi Leskinen Tuomas Häkkinen 3-2 11/5 11/5 7/11 8/11 11/7
Toni Lötjönen Jaakko Peltola 0-3 w.o

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.